Аматьорската лига по Тенис на маса – Обзор на 10 последен кръг

Петър Тодоров шампион и супершампион, Валентин Петров – втори, а Марио Георгиев – трети – и в турнира, и в Генералното класиране
Проведе се десети, заключителен кръг от сезон 2 на Аматьорската лига по Тенис на маса, която се състоя в няколко кръга в периода януари – юни 2018. Първите шест в класирането взимаха съответно по 10 (за Победител), 8 (за Финалист), 6 (за Трето място), 5, 4, 3 точки – и това сега го направиха: Петър Тодоров (10), Валентин Петров (8), Марио Георгиев (6), Младен Митев (5), Пенчо Костов (4) и Таня Врашкова (3). Сборът от точките през всичките кръгове за периода януари – юни 2018 формираха и Генералното класиране, което можете да намерите в края на статията. Очаквайте и следващите турнири и третото издание на Аматьорската лига по Тенис на маса на Фуутура и CLUB88 през септември. Дотогава можете да използвате безплатните часове по тенис на маса, както и футбол и тенис на корт –
Вижте повече ТУК – https://footura.com/index.php/events/otvoreni-chasove-za-vsichki-3-vida-sport/
Вижте повече ТУК – https://footura.com/index.php/events/footura-i-sdrujenie-moga-s-otvoreni-chasove-za-mladeji-v-tri-sporta/
Ето резутатите и класирането в групите:
Група А
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1.Петър Тодоров | /// | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2.Стефан Цветков | 1:3 | /// | 3:1 | 0:3 | 1:3 | |
| 3.Радосвет Йосифов | 0:3 | 1:3 | /// | 0:3 | 2:3 | |
| 4.Таня Врашкова | 0:3 | 3:0 | 3:0 | /// | 1:3 | |
| 5.Валентин Петров | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | /// | |
Група Б
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1.Пенчо Костов | /// | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | |
| 2.Марио Георгиев | 1:3 | /// | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 3.Младен Митев | 3:1 | 1:3 | /// | 3:0 | 3:0 | |
| 4.Петър Пенчев | 0:3 | 0:3 | 0:3 | /// | 3:1 | |
| 5.Емил Методиев | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | /// | |
ЕЛИМИНАЦИИ:
1/4 ФИНАЛИ
1А Петър Тодоров – 4Б Емил Методиев 3:0
3А Таня Врашкова – 2Б Младен Митев 2:3
2А Валентин Петров – 3БПенчо Костов 3:0
4А Стефан Цветков – Марио Георгиев 0:3
1/2 ФИНАЛИ
Петър Тодоров – Младен Митев 3:0
Валентин Петров – Марио Георгиев 3:1
малък ФИНАЛ
Младен Митев – Марио Георгиев 2:3
ФИНАЛ
Петър Тодоров – Валентин Петров 3:2
ШАМПИОН: Петър Тодоров
ФИНАЛИСТ: Валентин Петров
ТРЕТО МЯСТО: Марио Георгиев
4. Младен Митев
5. Пенчо Костов
6. Таня Врашкова
Поток на загубилите първата елиминация
1/2 финали
Радосвет Йосифов – Таня Врашкова 0:3
Пенчо Костов – Стефан Цветков 3:1
финал за 5-6 място
Пенчо Костов – Таня Врашкова 3:0
финал за 7-8 място
Радосвет Йосифов – Стефан Цветков 0:3
Вижте и годишното подреждане за всички спортове във Фуутура VIP CLUB – ТУК
Вижте всички снимки ТУК – https://drive.google.com/drive/folders/10tRVYECIN3_tywA-P8B_ao2_ybnlMV7a?usp=sharing
Не забравяйте също така, че със всяко свое участие вие директно допринасяте за развитието на модела Спорт с кауза, подпомагайки Фуутура Спортна Благотворителна Лига и каузите, които тя подкрепя – вижте повече ТУК – https://footura.com/index.php/2015/10/07/sportna-blagotvoritelna-liga
1. Петър Тодоров
2. Пенчо Костов (Носител на голямата награда Спа уикенд за двама)
3. Марио Георгиев

| Име | Общо Т. | Класиране Т. | Участие Т. | Участие Бонус Т. | Бонус Представяне | |
| Владиан Христов | 71 | 8+4+6+4+4+4+0+5+6 | 2+2+2+2+2+2+0+2+2 | 4.5 за 3 поредни участия 9.5 за 6 поредни участия | ||
| Петър Тодоров | 114 | 6+0+10+10+10+10+10+10+10+10 | 2+0+2+2+2+2+2+2+2+2 | 4.5 за 3 поредни участия 9.5 за 6 поредни участия | ||
| Пенчо Костов | 92.5
| 0+6+4+8+8+8+4+8+8+4 | 0+2+2+2+2+2+2+2+2+2 | 4.5 за 3 поредни участия 9.5 за 6 поредни участия | 2.5атрактивност и резултатност | |
| Марио Георгиев | 74 | 4+0+5+6+3+6+8+4+6 | 2+2+2+2+2+2+2+2+2 | 4.5 за 3 поредни участия 9.5 за 6 поредни участия | ||
| Стефан Цветков | 69 | 5+3+5+5+6+6+5 | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 | 4.5 за 3 поредни участия 9.5 за 6 поредни участия | ||
| Александър Иглев | 14.5 | 10 | 0+2+0+0+0 | 2.5спортментсво и феърплей | ||
| Дилян Цоцов | 17.5 | 3 | 2+2+2+2+2 | 4.5 за 3 поредни участия | ||
| Йоан Величков | 12.5 | 0+8+0 | 0+2+0+0+0 | 2.5атрактивност и резултатност | ||
| Пенчо Иванов | 12.5 | 0+0+8 | 0+0+2+0+0 | 2.5спортментсво и феърплей | ||
| Тодор Денишев | 12 | 10+0+0 | 2+0+0+0+0 | |||
| Радосвет Йосифов | 29
| 3 | 0+0+2+2+0+2+2+2+2+2 | 4.5 за 3 поредни участия | 3х2.5спортментсво и феърплей | |
| Ивайло Панков | 5
| 3+0+0 | 2+0+0+2+0 | |||
| Филип Дандолов | 4.5 | 0+2+0+0+0 | 2.5атрактивност и резултатност | |||
| Ангел Василев | 8.5 | 0+2+2+0+0+2 | 2.5спортментсво и феърплей | |||
| Владимир | 2 | 2+0+0+0+0 | ||||
| Иван Лазаров | 2 | 0+2+0+0+0 | ||||
| Венелин | 2 | 2+0+0+0+0 | ||||
| Андрей | 2 | 2+0+0+0+0 | ||||
| Иван Петраков | 2 | 2+0+0+0+0 | ||||
| Петър Пенчев | 4 | 0+2+0+0+0+2 | ||||
| Трифон | 2 | 2+0+0+0+0 | ||||
| Енчо Динев | 2 | 0+0+2+0+0 | ||||
| Георги Стаматов | 2 | 0+0+0+2+0 | ||||
| Бойко | 2 | 0+0+2+0+0 | ||||
| Стефан Новков | 2 | 0+0+2+0+0 | ||||
| Иван Войнов | 2 | 0+0+0+2+0 | ||||
| Пламен Минчев | 2 | 0+0+0+2+0 | ||||
| Румен Гогов | 2 | 0+0+0+2+0 | ||||
| Васил Иванов | 12 | 3 | 0+0+0+0+2+2 | 2×2.5атрактивност и резултатност | ||
| Ивайло Каменов | 23 | 0+0+0+3+5+4 | 0+0+0+2+2+2 | 2.5спортментсво и феърплей 2.5спортментсво и феърплей | ||
| Делко Стаменов | 6 | 4+0+0+0+0 | 2+0+0+0+0 | |||
| Младен Митев | 31.5 | 0+0+0+5+6+3–5 | 0+0+0+2+2+2+2 | 4.5 за 3 поредни участия | ||
| Таня Вряшкова | 9.5 | 3 | 0+0+0+0+0+2+2 | 2.5спортментсво и феърплей | ||
| Иван Иванов | 9.5 | 5 | 2 | 2.5спортментсво и феърплей | ||
| Ангел Тодоров | 4.5 | 2 | 2.5атрактивност и резултатност | |||
| Марио Петков | 7.5 | 3 | 2 | 2.5атрактивност и резултатност | ||
| Емануил Василев | 4.5 | 2 | 2.5спортментсво и феърплей | |||
| Валентин Петров | 15 | 8 | 2 | 2.5атрактивност и резултатност 2.5спортментсво и феърплей | ||
*Ако откриете несъответствие в присъдените точки, моля да ни пишете на имейл info@footura.tothe.site
*Играчите са подредени хронологично според участията си, а не по резултати

